瀏覽人數:
大專組得獎名單如下:
名次 | 獎項 | 簡報序號 | 作品名稱 | 姓名 | 學校 | 科系 | 年級 | 指導 老師 |
金獎 | 獎金新台幣十萬元(本中心提供) |
6 | Travel | 詹智凱 | 國立高雄第一科技大學 | 創新設計工程系 | 二年級 | 陳俊東 |
銀獎 | 獎金新台幣五萬元(金詩達提供) | 19 | 益智轉動輪 | 陳佳真/葉旻 | 佛光大學 | 產品與媒體設計學系 | 二年級 | 蔡旺晉 |
銅獎 | 獎金新台幣三萬元(凌通提供) | 1 | Crony童伴 | 尤順進/蔡文惠/李聲宏/葉夢縈 | 樹德科技大學 | 生活產品設計系 | 碩一 | 陳文亮 |
凌通獎 | 獎金新台幣二萬元(凌通提供) | 14 | 綠 。平衡 | 李念佳 | 台南應用科技大學 | 商品設計系 | 四年級 | 陳中聖/黃苾芬 |
童心園獎 | 獎金新台幣二萬元(童心園提供) | 23 | Rocking Walker | 劉開文 | 銘傳大學 | 商品設計系 | 三年級 | 陳振甫/陳娟宇/陶重光 |
同喬獎 | 獎金新台幣二萬元(同喬提供) | 1 | Crony童伴 | 尤順進/蔡文惠/李聲宏/葉夢縈 | 樹德科技大學 | 生活產品設計系 | 碩一 | 陳文亮 |
騎士堡獎 | 獎金新台幣二萬元(騎士堡提供) | 6 | Travel | 詹智凱 | 國立高雄第一科技大學 | 創新設計工程系 | 二年級 | 陳俊東 |
玩偶的家獎 | 獎金新台幣二萬元(玩偶的家提供) | 24 | Little Architect 小建築師 | 谷敏杰 | 銘傳大學 | 商品設計系 | 三年級 | 陳娟宇 |
佳作 | 獎金新台幣五千元(贊助商提供) | 8 | Fantastic Planet | 陳敬庭/蔡旻昀/鄭少瑋/陳冠鈺/黃郁雅/江宗謙 | 建國科技大學 | 遊戲與產品設計系 | 三年級 | 劉俞君/張辰翰 |
佳作 | 獎金新台幣五千元(贊助商提供) | 25 | 合群 | 顏韻臻/鄒巧琳/余孟潔 | 國立台北教育大學 | 藝術與造型設計系 設計組 | 二年級 | 游章雄 |
佳作 | 獎金新台幣五千元(贊助商提供) | 14 | 綠 。平衡 | 李念佳 | 台南應用科技大學 | 商品設計系 | 四年級 | 陳中聖/黃苾芬 |
佳作 | 獎金新台幣五千元(贊助商提供) | 23 | Rocking Walker | 劉開文 | 銘傳大學 | 商品設計系 | 三年級 | 陳振甫/陳娟宇/陶重光 |
佳作 | 獎金新台幣五千元(贊助商提供) | 24 | Little Architect 小建築師 | 谷敏杰 | 銘傳大學 | 商品設計系 | 三年級 | 陳娟宇 |
夏暉特別獎 | 麥當勞禮卷一千元(夏暉物流提供) | 4 | Bubble Shake 泡泡呼拉圈 | 周采葳 | 國立高雄第一科技大學 | 創新設計工程系 | 二年級 | 陳俊東/葉恒志 |
夏暉特別獎 | 麥當勞禮卷一千元(夏暉物流提供) | 22 | Magic Roll | 馬慶章 | 銘傳大學 | 商品設計系 | 三年級 | 陳振甫/陳娟宇/陶重光 |
創意特別獎 | 獎狀一只 | 2 | 翹翹迷宮 | 蘇暐智 | 國立高雄第一科技大學 | 創新設計工程系 | 二年級 | 陳俊東 |
創意特別獎 | 獎狀一只 | 3 | Soft-Block | 陳亭妤 | 國立高雄第一科技大學 | 創新設計工程系 | 二年級 | 陳俊東 |
創意特別獎 | 獎狀一只 | 5 | 碳水趣 | 謝書涵 | 國立高雄第一科技大學 | 創新設計工程系 | 二年級 | 陳俊東 |
創意特別獎 | 獎狀一只 | 7 | Who steal my cheese | 游玉麒 | 國立高雄第一科技大學 | 創新設計工程系 | 二年級 | 陳俊東 |
創意特別獎 | 獎狀一只 | 9 | Zere gravity | 李雅晴 | 華梵大學 | 工業設計系 | 二年級 | 黃士嚴/莊文斌/陳顯榮/廖繼盟 |
創意特別獎 | 獎狀一只 | 10 | 蜂迷 | 施皓真 | 華梵大學 | 工業設計系 | 二年級 | 黃士嚴/莊文斌/陳顯榮/廖繼盟 |
創意特別獎 | 獎狀一只 | 11 | Rolling Music | 賴慧珈 | 華梵大學 | 工業設計系 | 二年級 | 黃士嚴/莊文斌/陳顯榮/廖繼盟 |
創意特別獎 | 獎狀一只 | 12 | 咕嚕夾 | 歐嘉容 | 大葉大學 | 工業設計系 | 三年級 | 吳婉宜 |
創意特別獎 | 獎狀一只 | 13 | Tooth fairy | 蘇安琪/羅靜琳/許容慈 | 大葉大學 | 工業設計系 | 四年級 | 郭介誠 |
創意特別獎 | 獎狀一只 | 15 | 手搖陀螺音樂玩具 | 陳映涵 | 台南應用科技大學 | 商品設計系 | 四年級 | 陳中聖/黃苾芬 |
創意特別獎 | 獎狀一只 | 16 | 樂 。質球 meet new substances! | 黃湘君 | 台南應用科技大學 | 商品設計系 | 四年級 | 陳中聖/黃苾芬 |
創意特別獎 | 獎狀一只 | 17 | 秤衡 | 康翊群 | 台南應用科技大學 | 商品設計系 | 四年級 | 李佩玲 |
創意特別獎 | 獎狀一只 | 18 | 變蝸記 | 張雲翠 | 台南藝術大學 | 材質創作與設計系 | 三年級 | 鄭正雄 |
創意特別獎 | 獎狀一只 | 20 | Potted | 徐華巖/葉陳琮皓 | 東海大學 | 工業設計學系 | 四年級 | ---- |
創意特別獎 | 獎狀一只 | 21 | Do Re Mi Apple Tree | 劉又華 | 銘傳大學 | 商品設計系 | 三年級 | 陳振甫/陳娟宇/陶重光 |
創意特別獎 | 獎狀一只 | 26 | 小小畢卡索 | 呂冠儀/黃軒穎 | 國立台北教育大學 | 藝術與造型設計系 | 二年級 | 游章雄 |
注意事項:
1.本中心定於12/12(五)下午13:00(13:00-13:20報到 請準時到場)於經濟部標準檢驗局二樓大禮堂(台北市濟南路一段四號)舉行2014年玩具暨兒童用品學生創意設計競賽頒獎暨得獎發表以及優良廠商頒獎,將邀請媒體記者及兒童用品廠商到現場聽取得獎同學簡報。
※得獎名次佳作(含佳作)以上同學進行簡報。每組5分鐘。簡報發表高中組佳作以上先行簡報,再由個人組佳作以上,最後大專組佳作以上簡報。
※因時間有限夏暉特別獎及特別獎得獎者,不用現場簡報。但仍須上台領獎。
※12月12日(五)頒獎典禮,當日早上會場十時進行會場佈置,同學可先到會場擺設佈置及修補模型。得獎作品依參賽辦法規定佳作以上作品將由本中心保管不退還。
2.請同學於領獎當日攜帶個人身分證影本一份,(決選當日已攜帶者則頒獎典禮不用再帶),若當日無法親自領取獎金者,受委託人須填寫委託書(現場備有)一份。
3.經濟部標準檢驗局二樓大禮堂(台北市濟南路一段四號)會場交通位置圖。
財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心 © 2012 版權所有 本網站最佳瀏覽解析度為 1024 x 768
台北市信義區東興路61號10樓 交通位置圖 Tel:886-2-8768-2901 Fax:886-2-8768-2909